<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ihr Energiebedarf: So wird er berechnet! (Gesamtenergiebedarf)</title>
	<atom:link href="http://www.24-Stunden-Diaet.de/2010/03/14/wie-berechne-ich-meinen-energiebedarf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.24-Stunden-Diaet.de/2010/03/14/wie-berechne-ich-meinen-energiebedarf/</link>
	<description>Schnell abnehmen, schlank bleiben</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 19:44:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Gesund abnehmen: 11 Erfolgs-Tipps &#124; 24-Stunden-Diät</title>
		<link>http://www.24-Stunden-Diaet.de/2010/03/14/wie-berechne-ich-meinen-energiebedarf/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Gesund abnehmen: 11 Erfolgs-Tipps &#124; 24-Stunden-Diät</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 21:14:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.24-Stunden-Diaet.de/?p=777#comment-23</guid>
		<description>[...] Sie keine Kalorien, aber sparen Sie bei Fett und Alkohol. Essen Sie regelmäßig, aber nicht ständig [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sie keine Kalorien, aber sparen Sie bei Fett und Alkohol. Essen Sie regelmäßig, aber nicht ständig [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gesünder und länger leben &#124; 24-Stunden-Diät</title>
		<link>http://www.24-Stunden-Diaet.de/2010/03/14/wie-berechne-ich-meinen-energiebedarf/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Gesünder und länger leben &#124; 24-Stunden-Diät</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 13:00:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.24-Stunden-Diaet.de/?p=777#comment-19</guid>
		<description>[...] haben herausgefunden, dass ein wöchentlicher Mehrverbrauch von 2000 Kalorien durch Spazierengehen, Joggen, Radfahren, Treppensteigen, Schwimmen, Gartenarbeit etc. hinsichtlich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] haben herausgefunden, dass ein wöchentlicher Mehrverbrauch von 2000 Kalorien durch Spazierengehen, Joggen, Radfahren, Treppensteigen, Schwimmen, Gartenarbeit etc. hinsichtlich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: wo kann ich</title>
		<link>http://www.24-Stunden-Diaet.de/2010/03/14/wie-berechne-ich-meinen-energiebedarf/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>wo kann ich</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 15:20:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.24-Stunden-Diaet.de/?p=777#comment-11</guid>
		<description>&quot;Zur Umrechnung wurden Kilokalorien mit dem Faktor 4,184 multipliziert (Elmadfa et al., 2001) Grundumsatz: Berechnung mit der Formel nach Harris...&quot; - danke! *g*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Zur Umrechnung wurden Kilokalorien mit dem Faktor 4,184 multipliziert (Elmadfa et al., 2001) Grundumsatz: Berechnung mit der Formel nach Harris&#8230;&#8221; &#8211; danke! *g*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

